SSD考察

RAMDISK起動による電源ブチ切りLinuxにすれば、SSD等のフラッシュメモリの延命にもなる。
しかし、デスクトップでの一般的な使い方では、そこまで気にする必要は無い。

SSDはもはや1TB超のものが出回っていて、以前みたいに知識が無くても安全に使える。
我が家では、WindowsのCドライブ、Linuxのルートで、100GBの安価なSSDにしている。
その効果は、パココン起動が爆速になることに尽きる。

Linuxホビーマシン(Ubuntu Studio)のSSDが、あとどれくらい持つのか、調べてみた。

# sudo apt-get install smartmontools
# sudo smartctl  --attribute /dev/sda
smartctl 6.2 2013-07-26 r3841 [x86_64-linux-3.13.0-88-lowlatency] (local build)
Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x0032   120   120   050    Old_age   Always       -       0/0
  5 Retired_Block_Count     0x0033   100   100   003    Pre-fail  Always       -       0
  9 Power_On_Hours_and_Msec 0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       1180h+44m+51.780s
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       1569
171 Program_Fail_Count      0x000a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
172 Erase_Fail_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
174 Unexpect_Power_Loss_Ct  0x0030   000   000   000    Old_age   Offline      -       21
177 Wear_Range_Delta        0x0000   000   000   000    Old_age   Offline      -       0
181 Program_Fail_Count      0x000a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
182 Erase_Fail_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
189 Airflow_Temperature_Cel 0x0000   027   037   000    Old_age   Offline      -       27 (Min/Max 5/37)
194 Temperature_Celsius     0x0022   027   037   000    Old_age   Always       -       27 (Min/Max 5/37)
195 ECC_Uncorr_Error_Count  0x001c   120   120   000    Old_age   Offline      -       0/0
196 Reallocated_Event_Count 0x0033   100   100   003    Pre-fail  Always       -       0
201 Unc_Soft_Read_Err_Rate  0x001c   120   120   000    Old_age   Offline      -       0/0
204 Soft_ECC_Correct_Rate   0x001c   120   120   000    Old_age   Offline      -       0/0
230 Life_Curve_Status       0x0013   100   100   000    Pre-fail  Always       -       100
231 SSD_Life_Left           0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
233 SandForce_Internal      0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       222
234 SandForce_Internal      0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       224
241 Lifetime_Writes_GiB     0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       224
242 Lifetime_Reads_GiB      0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       1025

で、項目・数値の意味は、データシートで確認する。
http://media.kingston.com/support/downloads/MKP_306_SMART_attribute.pdf

データシートにSandForceの意味が載っていないが、問題になる数値は無さそう。
電源On時間、電源ブチ切りした回数も分かるのはすごいけど、SSDコントローラに
将来ウイルスやマルウェアが繁殖しそうだな。。。いや、既にあるらしい(^_^;)


なお、Windowsなら、SSDメーカ提供のツールでも確認できるはずです。
更に、窓の杜にある「CrystalDiskInfo」で萌え萌え確認もできます。